陕西中医学院二十万元以上主要大型实验仪器设备清单 | |||||||||||||
时间:2014年10月30日 | |||||||||||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 单价(元) | 教育使用方向 | 使用/管理部门 | 使用人 | 购买时间 | 生产厂商 | |||||
1 | YQ2014007408 | powerlan数据采集系统 | 360,000.00 | 科研 | 医学科研实验中心 | 张 琪 | 2012-03-01 | 澳大利亚埃德公司 | |||||
2 | 20130944 | IX81型活细胞工作站系统 | 593,000.00 | 科研 | 医学科研实验中心 | 史迎莉 | 2013-04-09 | 日本奥林巴斯 | |||||
3 | 20130943 | 脑片膜片钳记录分析系统 | 926,000.00 | 科研 | 医学科研实验中心 | 史迎莉 | 2013-04-09 | 美国AXQN公司 | |||||
4 | 20130975 | 荧光显微镜和图像分析系统 | 265,000.00 | 科研 | 医学科研实验中心 | 史迎莉 | 2013-04-14 | 日本奥林巴斯 | |||||
5 | 20131298 | 实时荧光定量PCR仪 | 396,000.00 | 科研 | 医学科研实验中心 | 史迎莉 | 2013-05-07 | 美国ABI公司 | |||||
6 | 20131312 | 免疫组化染色仪 | 405,000.00 | 科研 | 医学科研实验中心 | 史迎莉 | 2013-05-12 | 德国莱卡仪器有限公司 | |||||
7 | 20131306 | 多功能酶标仪 | 449,000.00 | 科研 | 医学科研实验中心 | 史迎莉 | 2013-05-12 | 美国Molecular Devices公司 | |||||
8 | 20131445 | 八通道研究型高速记录系统 | 274,000.00 | 科研 | 医学科研实验中心 | 史迎莉 | 2013-06-06 | 澳大利亚埃德公司 | |||||
9 | 20131364 | 超高效液相色谱仪 | 398,000.00 | 科研 | 医学科研实验中心 | 史迎莉 | 2013-05-28 | 德国安捷伦科技有限公司 | |||||
10 | YQ2014003219 | 流式细胞仪 | 693,000.00 | 教学 | 基础医学院-生物学实验中心 | 马晓军 | 2006-10-01 | 美国贝克曼公司 | |||||
11 | YQ2014001627 | 荧光定量PCR仪 | 317,000.00 | 教学 | 基础医学院-生物学实验中心 | 马晓军 | 2006-10-01 | 美国ABI公司 | |||||
12 | 20120509 | 实时荧光定量PCR仪 | 316,800.00 | 教学 | 基础医学院-生物学实验中心 | 马晓军 | 2012-09-24 | 美国BIO-RAD | |||||
13 | YQ2014005810 | 激光共聚焦扫描显微镜 | 1,610,000.00 | 教学 | 基础医学院-形态实验中心 | 李 涛 | 2006-10-01 | 德国蔡司远东有限公司 | |||||
14 | YQ2014005809 | 倒置显微镜 | 245,600.00 | 教学 | 基础医学院-形态实验中心 | 李 涛 | 2006-12-01 | 日本尼康公司 | |||||
15 | YQ2014007794 | 研究级正置显微镜 | 236,500.00 | 教学 | 基础医学院-形态实验中心 | 李 涛 | 2014-02-23 | 德国莱卡仪器有限公司 | |||||
16 | YQ2014005134 | 高级综合模拟人 | 612,750.00 | 教学 | 临床医学系-临床模拟实训中心 | 李 瑶 | 2005-08-01 | 美国METI公司 | |||||
17 | YQ2014007848 | 高效液相色谱仪 | 487,000.00 | 教学 | 药学院-风湿与肿瘤研究中心 | 王小平 | 2014-01-06 | 美国赛墨飞世尔公司(原美国戴安) | |||||
18 | YQ2014002961 | 16导生理记录仪 | 232,900.00 | 教学 | 药学院-药理实验中心 | 张恩户 | 2006-07-01 | 美国BIOPAC | |||||
19 | 20130627 | 喷雾干燥器 | 300,000.00 | 教学 | 药学院-制药工程实验中心 | 曹 瑞 | 2013-03-24 | 英国LabPlant | |||||
20 | YQ2014007549 | 高效液相色谱仪-1 | 310,883.25 | 科研 | 药学院-中心仪器室 | 王 媚 | 2000-06-01 | 美国沃特斯公司 | |||||
21 | YQ2014007551 | 高效液相色谱仪-2 | 500,800.00 | 科研 | 药学院-中心仪器室 | 王 媚 | 2006-10-01 | 美国WATERS公司 | |||||
22 | YQ2014007553 | 气相色谱仪 | 298,000.00 | 科研 | 药学院-中心仪器室 | 王 媚 | 2012-03-01 | 德国安捷伦科技有限公司 | |||||
23 | YQ2014007552 | 高效液相色谱仪 | 284,000.00 | 科研 | 药学院-中心仪器室 | 王 媚 | 2012-03-01 | 德国安捷伦科技有限公司 | |||||
24 | YQ2014001618 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 229,000.00 | 教学 | 药学院-中心仪器室 | 王 媚 | 2012-03-01 | 德国布鲁克公司 | |||||
25 | YQ2014001613 | 全自动生化分析仪 | 1,450,000.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 李艳霞 | 2005-12-01 | 日立公司 | |||||
26 | YQ2014002151 | 数码显微镜互动实验系统 | 720,000.00 | 教学 | 医学技术系-医学检验实验中心 | 寇 静 | 2006-06-01 | 重庆奥特光学仪器有限公司 | |||||
27 | YQ2014004245 | 平板血管造影机 | 5,471,280.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 贺 朝 | 2010-09-01 | 荷兰飞利浦公司 | |||||
28 | YQ2014004174 | 数字化X线摄像系统 | 615,717.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 贺 朝 | 2010-09-01 | 加拿大IDC公司 | |||||
29 | YQ2014004165 | 超声波诊断仪 | 1,386,000.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 杨兵社 | 2010-09-01 | 挪威(美国)GE | |||||
30 | YQ2014004163 | 腹腔镜 | 542,412.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 高 军 | 2010-09-01 | 日本奥林巴斯 | |||||
31 | YQ2014004162 | 胃镜-1 | 221,958.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 吴洁琼 | 2010-09-01 | 日本奥林巴斯 | |||||
32 | YQ2014004161 | 胃镜-2 | 221,958.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 吴洁琼 | 2010-09-01 | 日本奥林巴斯 | |||||
33 | YQ2014007523 | 手术显微镜 | 320,000.00 | 科研 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 刘金道 | 2008-11-1 | 德国蔡司远东有限公司 | |||||
34 | YQ2014007520 | 奥林巴斯电子肠镜 | 590,000.00 | 科研 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 高 军 | 2008-12-01 | 日本奥林巴斯 | |||||
35 | YQ2014007710 | 彩色多普勒超声系统 | 326,000.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 肖迎聪 | 2012-07-01 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | |||||
36 | YQ2014004167 | 黑白超声诊断系统 | 260,000.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 肖迎聪 | 2005-12-01 | 美国GE公司 | |||||
37 | YQ2014004166 | 彩色超声诊断系统 | 1,449,900.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 肖迎聪 | 2005-12-01 | 美国GE公司 | |||||
38 | YQ2014004175 | 螺旋CT | 5,826,600.00 | 教学 | 医学技术系-医学影像学实验中心 | 于 勇 | 2005-12-01 | 德国西门子股份公司 | |||||
39 | YQ2014002893 | 表面肌电分析系统 | 460,000.00 | 教学 | 针灸推拿系-康复医学实验中心 | 陆 健 | 2012-03-01 | Thought Technology L | |||||
40 | 20130945 | 电子颅脑损伤仪 | 204,800.00 | 科研 | 针灸推拿系-针灸推拿实验中心 | 李 媛 | 2013-03-12 | custom design fabrication,Inc | |||||
41 | 20131446 | 十六通道研究型高速记录系统 | 355,000.00 | 科研 | 针灸推拿系-针灸推拿实验中心 | 牛文民 | 2013-06-06 | 澳大利亚埃德公司 | |||||
42 | 20131447 | 红外热像仪 | 260,000.00 | 科研 | 针灸推拿系-针灸推拿实验中心 | 李 媛 | 2013-06-07 | 德国德图公司 | |||||
43 | 20131433 | 脉象仪-1 | 232,000.00 | 教学 | 中西医临床医学系-诊断学实验中心 | 王郁金 | 2013-06-04 | 上海道生医疗科仪有限公司 | |||||
44 | 20131432 | 脉象仪-2 | 308,000.00 | 教学 | 中西医临床医学系-诊断学实验中心 | 王郁金 | 2013-06-04 | 上海道生医疗科技有限公司 | |||||
44台 | 31961858.25 | ||||||||||||
地址:陕西省西咸新区西咸大道 邮编:712046 电话:029-38185000
版权所有:陕西中医药大学 技术支持:信息化建设管理处